| 項目 | 說明 |
| 產(chǎn)品型號 | LPR8500 |
| 配套的車牌識別攝像機參數(shù)(LPR-IPC303) | |
| 抓拍率 | ≥99.9% |
| 識別率 | ≥99.8%(典型車牌) |
| 適應(yīng)車速 | 0-40公里/小時 |
| 車牌識別類型 | 普通藍牌、單雙層黃牌、新能源、單雙層警車、新武警、單雙層軍牌、新使館、教練車、港澳進出大陸車牌、應(yīng)急車牌、民航、特殊車牌(需評估)等 |
| 車牌識別特征 | 號碼、顏色、類型、寬度 |
| 車牌防偽 | 支持異常車牌(手機拍照、打印)告警 |
| 無牌車觸發(fā) | 支持無牌車視頻觸發(fā) |
| 車標(biāo)識別 | 支持主流車標(biāo)識別(停車場管理軟件暫無此功能) |
| 車型識別 | 支持13種車型識別(停車場管理軟件暫無此功能) |
| 車牌白名單 | 支持精準(zhǔn)、智能模糊匹配白名單車牌規(guī)則 |
| 智能校準(zhǔn) | 支持精準(zhǔn)或以通配符的方式,智能校準(zhǔn)車牌號及車牌類型及顏色 |
| 基本配置 | 內(nèi)嵌智能ISP算法 |
| 智能優(yōu)化調(diào)光算法,復(fù)雜場景智能適應(yīng) | |
| 基本參數(shù)(亮度/對比度/飽和度/清晰度/圖像翻轉(zhuǎn)/曝光時間等)可單獨設(shè)置 | |
| 傳感器 | 300W 1/2.7吋CMOS |
| 分辨率 | 2304(H) x 1296(V) |
| 低照度 | 0.1LUX 彩色(補白光) |
| 電子快門 | 0-1ms或者自定義 |
| 標(biāo)配鏡頭 | 6mm定焦鏡頭 |
| 接口 | M12 |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 |
| 壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps |
| 幀率 | 1~25幀,默認25幀(默認1280*720) |
| 音頻編碼 | G.711/AAC; |
| 語音對講 | 支持云\本地雙向語音對講(車牌識別一體機上暫不啟用該功能) |
| 通訊協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
| FTP上傳圖片 | 支持,通過FTP上傳抓拍圖片至服務(wù)器 |
| VPN虛擬專網(wǎng) | 支持通過OpenVPN組建虛擬專網(wǎng) |
| HTTP推送 | 支持,支持上傳識別結(jié)果、離線重傳 |
| MQTT推送 | 支持,支持上傳識別結(jié)果、離線重傳 |
| 動態(tài)域名 | 支持對接3322動態(tài)域名服務(wù) |
| UPNP端口映射 | 支持,自動映射HTTP/RSTP通訊端口 |
| 脫機組網(wǎng) | 無需上位機或服務(wù)器,相機間自動實現(xiàn)運營組網(wǎng) |
| 停車場管理 | 支持建立多個停車場,對多臺相機進行場景化管理 |
| 黑白名單 | 配合策略滿足車輛分級管理 |
| 相輔相機 | 同一出/入口可以添加≤4臺輔助相機 |
| 屏顯協(xié)議 | 支持對接主流品牌的LED屏顯,輸出識別\計費結(jié)果 |
| 音頻輸出 | 支持外接有源喇叭播報識別\計費結(jié)果 |
| 管理協(xié)議 | PC\移動端管理、PC管理工具、SDK開發(fā)包、HTTP推送。 |
| 云管理 | 遠程管理單臺相機、通過賬號集中管理多臺相機、支持云SDK開發(fā)管理平臺。 |
| LPR8500車牌識別一體機相關(guān)參數(shù) | |
| 箱體材質(zhì) | 冷軋板材,足厚1.5mm |
| 外觀尺寸 | 350*180*1450mm |
| 外表工藝 | 噴粉 |
| 工作環(huán)境溫度 | -25℃~65℃ |
| 相對濕度 | 10%~90%,無結(jié)露 |
| 箱體防水等級 | IP54 |
| 外置補光燈 | AC 220V 50Hz 功率11W |
| 發(fā)光角度30° 正白色溫5500K-6200K 1300LM(流明) | |
| 適應(yīng)溫度-30°C~+70°C | |
| 顯示屏類型 | LED雙色紅綠四行顯示,P4.75RF-16S-6432-6432 規(guī)格尺寸:304*152*15mm ;像素點間距:4.75mm ;電源要求:4.8~5.2V 3A。 |
| 可播報停車費、系統(tǒng)各種操作提示,開機歡迎提示等,特殊場合可設(shè)置人性化播報和顯示的內(nèi)容。 | |
| 通訊方式 | TCP/IP |
| 存儲容量 | 黑白名單數(shù)量支持最大1w條, 脫機記錄最大3w條 |
| 整機最大功率 | 90W |
| 支持軟件 | Zktecoparking(版本號:V101.9)、萬傲瑞達停車模塊(版本號:V6000 2.1.0) |
| 智慧云停車支付平臺www.zktecoparking.com | |
Contact: 李先生
Phone: 186-0000-1181
Tel: 186-0000-1181
Email: postmaster@zokotech.com
Add: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街天作國際大廈B座